2,619Ft 2,910Ft * Legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban
Spórolj 291Ft-ot! Az akció érvényes 01-10-2025, a készlet erejéig.
Gyors szállítás raktárról
Biztonságos csomagolás
30 napos garancia
A ‘Brabant’ tuja növekedési erélyét tekintve az egyik leggyorsabb fejlődésű fajta (a vörösfenyő után). Azonban az utóbbival ellentétben nem hullajtja a lombját, hanem egész évben zöld marad. A növény sűrűn ágas, kompakt felépítésű, dús koronája gyakran egészen a talajig lehajlik. Hajtásait vörösesbarna kéreg borítja. Megjelenésében a tuja a ciprushoz hasonlít.
Ez a fajta jóval ellenállóbb és igénytelenebb, mint a melegkedvelő növények. Faként és cserjeként is nevelhető. Kedvező körülmények között jelentős méretet érhet el. Pikkelyszerű levelei világoszöld színűek, felfelé irányulnak. A sűrű, kúpos korona, amely gazdag lombozatból áll, különleges díszítőértéket biztosít a növénynek. Megjelenését apró, barnás tobozok teszik teljessé.
Fontos megjegyzés
| Növényjellemzők | |
| Csomagolás típusa | Cserép p9 |
| Fagy-/szárazságtűrés | Hidegtűrő -28°c, mérsékelt szárazságtűrés |
| Fényigénye | Nap|Félárnyék|Árnyék |
| Kifejlett magasság | 4 - 20 m |
| Nevelehető cserépben | Igen (a növény kifejlett méretének megfelelően) |
| Növekedési üteme | Gyors |
| Növény típusa (egynyári/évelő stb.) | Évelő |
| Optimális ültetési időszak | Egész évben (kivéve azokat az időszakokat, amikor a talaj fagyott) |
| Szállítási magasság | 25 - 45 cm |
| Szezonális elérhetőség | Egész évben |
| Talaj pH-értéke | 5.5 - 7.0 |
| Talajigénye | Termékeny, alkalmazkodó |
| Tartós lombozat | Igen |
| Termék előnyei | Gyors növekedés, ideális sövénynek |
| Termesztés helye (kültér/beltér/erkély) | Kültér, erkély |
| Ültetési távolság | 2 - 3 m |
| Virág / levélzet / gyümölcs szine | Zöld |
| Virágzási / termési időszak | Ősszel |
| Vonnza a beporzókat | Nem |
Nemrégiben hozzáadott üzletünk
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
4,410Ft 4,900Ft De la 3,969Ft Adó: 3,472Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
Nem érhető el
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
