2,619Ft 2,910Ft * Legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban
Spórolj 291Ft-ot! Az akció érvényes 01-10-2025, a készlet erejéig.
Gyors szállítás raktárról
Biztonságos csomagolás
30 napos garancia
Egy rendkívül látványos fa, amely a Himalája hegyeit idézi. Nemcsak illóolajainak kellemes illatával nyűgöz le, hanem egyedi, puha, akár 20 cm hosszú tűleveleivel is, amelyek ötösével csomókba rendeződnek, így szinte pamacsszerű hatást keltenek. A himalájai selyemfenyő közepes növekedési ütemű, és a mi éghajlatunkon akár 15 méter magasra is megnő, egész évben díszítve a kertet.
Származása ellenére a himalájai selyemfenyő jól alkalmazkodik a mi klímánkhoz. Ültetése – más tűlevelűekhez hasonlóan – tavasszal vagy ősszel ajánlott. A enyhén savanyú, tápanyagban gazdag talajokat kedveli. Érdemes napos, ugyanakkor kissé védett helyet választani számára. A növényt kb. 50 cm átmérőjű ültetőgödörbe helyezzük, amelyet tűlevelűek számára megfelelő földdel és tápanyaggal töltünk fel. Több példány ültetése esetén a növények között körülbelül 3 méteres távolságot hagyjunk.
Fontos megjegyzés
| Növényjellemzők | |
| Csomagolás típusa | Cserép p9 |
| Fagy-/szárazságtűrés | Hidegtűrő -28°c, mérsékelt szárazságtűrés |
| Fényigénye | Nap|Félárnyék|Árnyék |
| Kifejlett magasság | 10 m |
| Nevelehető cserépben | Igen (a növény kifejlett méretének megfelelően) |
| Növekedési üteme | Közepes |
| Növény típusa (egynyári/évelő stb.) | Évelő |
| Optimális ültetési időszak | Egész évben (kivéve azokat az időszakokat, amikor a talaj fagyott) |
| Szállítási magasság | 25 - 45 cm |
| Szezonális elérhetőség | Egész évben |
| Talaj pH-értéke | 5.5 - 6.8 |
| Talajigénye | Termékeny, enyhén savanyú |
| Tartós lombozat | Igen |
| Termék előnyei | Dekoratív tűlevelű, illatos, hidegtűrő |
| Termesztés helye (kültér/beltér/erkély) | Kültér, erkély |
| Ültetési távolság | 2 - 3 m |
| Virág / levélzet / gyümölcs szine | Zöld |
| Virágzási / termési időszak | Tavasz – Ősz |
| Vonnza a beporzókat | Nem |
Nemrégiben hozzáadott üzletünk
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
4,410Ft 4,900Ft De la 3,969Ft Adó: 3,472Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
Nem érhető el
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
