3,618Ft 4,020Ft * Legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban
Spórolj 402Ft-ot! Az akció érvényes 01-10-2025, a készlet erejéig.
Gyors szállítás raktárról
Biztonságos csomagolás
30 napos garancia
A koreai jegenyefenyő egy rendkívül népszerű tűlevelű az európai kertekben. Ez a fajta különleges megjelenésével hódítja meg a kertészeket: finom ágai és gyönyörű, dekoratív, kékeslila tobozai már akkor is megjelennek, amikor a fa eléri az egy méteres magasságot. Bár ázsiai eredetű, teljes mértékben fagytűrő, így kiválóan alkalmazkodik a romániai éghajlati viszonyokhoz.
A koreai jegenyefenyő ültetése és nevelése hasonló a legtöbb tűlevelűhöz. A növényt kb. 50 cm mély ültetőgödörbe helyezzük, amelyet tűlevelűek számára alkalmas földdel töltünk fel. A napos fekvést kedveli, de félárnyékban is jól fejlődik. Lassú növekedésű fajta, a 25 éves példányok általában nem érik el a 4 méteres magasságot. A lassú fejlődés előnye, hogy gondozása egyszerű: gyakorlatilag nem igényel metszést, és öntözési igénye is alacsony.
Fontos megjegyzés
| Növényjellemzők | |
| Csomagolás típusa | Cserép c1 |
| Fagy-/szárazságtűrés | Hidegtűrő -28°c, szárazságra érzékeny |
| Fényigénye | Nap|Félárnyék|Árnyék |
| Kifejlett magasság | 2 - 3 m |
| Nevelehető cserépben | Igen (a növény kifejlett méretének megfelelően) |
| Növekedési üteme | Lassú |
| Növény típusa (egynyári/évelő stb.) | Évelő |
| Optimális ültetési időszak | Egész évben (kivéve azokat az időszakokat, amikor a talaj fagyott) |
| Szállítási magasság | 25 - 45 cm |
| Szezonális elérhetőség | Egész évben |
| Talaj pH-értéke | 5.0 - 6.5 |
| Talajigénye | Savanyú, nedves |
| Tartós lombozat | Igen |
| Termék előnyei | Kompakt forma, lila tobozok, lassú növekedés, hidegtűrő |
| Termesztés helye (kültér/beltér/erkély) | Kültér, erkély |
| Ültetési távolság | 2 - 3 m |
| Virág / levélzet / gyümölcs szine | Zöld |
| Virágzási / termési időszak | Tavasz - nyár (tobozképződés), a tobozok télig megmaradnak |
| Vonnza a beporzókat | Nem |
Nemrégiben hozzáadott üzletünk
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
4,410Ft 4,900Ft De la 3,969Ft Adó: 3,472Ft
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
Nem érhető el
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
Nem érhető el
3,330Ft 3,700Ft De la 2,997Ft Adó: 2,622Ft
