Termékeny fajta, zöld, fényes, nagyon erőteljes és lédús levelekkel. Kicsik, de aromájuk annál élénkebb, frissességet kölcsönöznek a salátáknak, emellett pedig jelentős mennyiségű vitamint és ásványi anyagot is biztosítanak.
Nagyon jó ellenálló képességet mutat a salátanövényekre jellemző betegségekkel és kártevőkkel szemben, mint például a penészgomba és a mozaikvírus. A jó terméshozamhoz a növénynek szüksége van a nap melegére és természetes fényére, valamint a tápanyagban gazdag talajra.
| Magvak jellemzői | |
| Becsült magszám | Tartalom elegendő kb. 8 - 10 folyóméterre |
| Beltéri vetési időszak | Január|Február|Március|Április|Május|Június|Július|Augusztus|Szeptember|Október|November|December |
| Betakarítási/virágzási időszak | Május|Június|Július|Augusztus|Szeptember|Október|November |
| Csírázási hőmérséklet (°C) | 10 - 22°c |
| Csírázási idő (napok) | 8 - 20 |
| Élettartam | Egynyári |
| Kitettség | Nap|Félárnyék |
| Kültéri vetési időszak | Március|Április|Május|Június|Július|Augusztus|Szeptember |
| Rendeltetésszerű használat (kültéri/beltéri/erkély) | Kültér, beltér |
| Sortávolság | 20 cm |
| Szezonális elérhetőség | Egész évben |
| Termés színe (zöldségek) | Zöld |
| Tőtávolság | 5 cm |
| Vetési mélység | 1 - 2 cm |
Nemrégiben hozzáadott üzletünk
