1,580Ft
Gyors szállítás raktárról
Biztonságos csomagolás
Gyors visszaküldés
Hatóanyagok: foszetil 310 g/l + propamokarb 530 g/l
A Previcur Energy komplex hatásmechanizmussal rendelkezik, amely a két hatóanyag kombinációjának köszönhető.
| Műtrágyák + Növényegészségügyi jellemzők | |
| A felhasználó számára ajánlott | Kertészek, szakemberek |
| Ajánlott adagolás | Uborka: 1.5 l / ha (0.15%), paradicsom: 3 l / m² (0.1%), görögdinnye: 250 ml / növény (0.1%), megfelelője 3 ml / 2 l víz / m² |
| Alkalmazás | Lombkezelés, talaj |
| Alkalmazási gyakoriság | 1 - 2 kezelés / év |
| Alkalmazási időszak | Vegetációs időszak, előrejelzés alapján |
| Csomagolás | Ampullák 10 x 10 ml |
| Egyéb specifikációk | Serkenti a növények önvédelmét |
| Érvényességi idő | 2 év |
| Fő összetétel | Fosetil 310 g/l + propamokarb 530 g/l |
| Hatás | Szisztemikus |
| Hatóanyag | Alumínium-foszetil, propamocarb |
| Jogi besorolás / jóváhagyás | Engedélyezési tanúsítvány száma: 2241/13.02.2004 |
| Kémiai képlet / műtrágya típusa | Fosetil + propamokarb |
| Kezelt betegségek | Peronoszpóra, palántadőlés |
| Kultúra | Uborka, dinnye, paradicsom |
| Ökológiai gazdálkodással kompatibilis | Nem |
| Súly / Térfogat | 100 ml |
| Származási ország | Németország |
| Személyi védelmi követelmények | Kesztyű, overál, maszk, védőszemüveg, használat után mosakodás |
| Szünet/várakozási idő (PHI) | 7 - 14 nap |
| Tanúsítványok | Növényvédő szer, professzionális felhasználásra |
| Tárolási feltételek | Eredeti csomagolás |
| Termék előnyei | Peronoszpóra és palántadőlés elleni védelem, 10 - 14 nap |
| Terméktípus | Gombaölő szer |
| Toxikusság/besorolás | ártalmas, veszélyes |
Nemrégiben hozzáadott üzletünk
